<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Oil price chart - one way up?</title>
	<link>http://encikwan.com/index.php/2008/05/16/oil-price-chart-one-way-up/</link>
	<description>Java达人全球投资与技术分析论</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:54:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: encik wan</title>
		<link>http://encikwan.com/index.php/2008/05/16/oil-price-chart-one-way-up/#comment-10</link>
		<dc:creator>encik wan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 15:09:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://encikwan.com/index.php/2008/05/16/oil-price-chart-one-way-up/#comment-10</guid>
		<description>Ern Sheong, thanks for the compliment :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ern Sheong, thanks for the compliment <img src='http://encikwan.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ern Sheong</title>
		<link>http://encikwan.com/index.php/2008/05/16/oil-price-chart-one-way-up/#comment-9</link>
		<dc:creator>Ern Sheong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 14:49:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://encikwan.com/index.php/2008/05/16/oil-price-chart-one-way-up/#comment-9</guid>
		<description>hi encikwan, you commented on my blog previously. nice stuff you have here. good to know that you are someone from the ICT Industry =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi encikwan, you commented on my blog previously. nice stuff you have here. good to know that you are someone from the ICT Industry =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

